Quests
Haz una Quest con el City Hall Officer por Contribution y otros premios.
| Dónde | City Hall → Quest. El mismo botón toma, cancela y entrega. |
| Una por vez | Termina o cancela antes de tomar otra. |
| Niveles | Un nivel se abre cuando todas las quests del nivel anterior están completas. El nivel 1 está abierto desde el inicio. |
| Sin repetir | No puedes retomar la quest que acabas de terminar. Haz otra primero. |
| Cancelar | Borra todo el progreso de esa quest. |
| Cuenta el mapa | El monstruo correcto en el mapa equivocado no suma. El progreso se guarda al desconectar. |
Cada score acredita a un miembro de la party, elegido al azar entre los que están cerca del monstruo (unas 3 casillas), aún lo necesitan y están en un mapa que esa línea acepta.
Por eso la misma quest para todos reparte los scores; con quests distintas cada uno recibe todos los que necesita.
La contribution siempre se paga, sorteada entre el mín. y máx. de la quest. Además, un 40% de item extra:
| Extra | Prob. | Qué recibes |
|---|---|---|
| Nada | 60% | Solo contribution. |
| Oro | 20% | Escala con el nivel — ver abajo. |
| Ball | 14% | Reparto igual entre Contribution / Majestics / Reputation Ball. Cantidad de 1 al mín. de contribution de la quest. |
| Stone | 6% | Reparto igual entre Xelima / Merien / Zemstone of Sacrifice. |
Una Reputation Ball divide su cantidad a la mitad y se vuelve a sortear en partes iguales entre Reputation Ball (máx. 3), un Bucket lleno o un Hoe — en las herramientas la cantidad son usos en árboles. ¿Bolso lleno? El premio va al Warehouse.
| Nivel | Oro cuando sale |
|---|---|
| 1 | 30,000 – 75,000 |
| 2 | 60,000 – 150,000 |
| 3 | 90,000 – 225,000 |
| 4 | 120,000 – 300,000 |
| 5 | 150,000 – 375,000 |
Completed se marca la primera vez que terminas una quest y nunca se borra — es lo que desbloquea niveles. Bonus se marca la primera vez que repites una quest ya completada. Llenar un nivel entero con cualquiera paga un premio; llenar los cinco paga uno extra y borra las marcas Bonus para reiniciar el ciclo.
| Hito | Mensaje en el chat |
|---|---|
| Un nivel, 1ª vez | Quest level N completed: prize obtained |
| Los cinco, 1ª vez | All quest levels completed: extra prize obtained |
| Un nivel, repetido | Quest level N bonus done: prize obtained |
| Los cinco, repetidos | All quest levels done again: bonus prize obtained |
Los premios de hitos los entrega el staff — el juego los anuncia, no agrega el item automáticamente. Guarda el mensaje y abre un ticket en Discord si falta alguno.
Los nombres enlazan a su drop list. Las etiquetas de color son el mapa donde debe ocurrir el score.
| # | Objetivos | Contrib. |
|---|---|---|
| 1-1 | 4–10 | |
| 1-2 | 5–10 | |
| 1-3 | 6–12 | |
| 1-4 | 7–14 | |
| 1-5 | 7–14 | |
| 1-6 | 7–16 |
| # | Objetivos | Contrib. |
|---|---|---|
| 2-1 | 10–18 | |
| 2-2 | 12–19 | |
| 2-3 | 13–20 | |
| 2-4 | 14–21 | |
| 2-5 | 15–21 |
| # | Objetivos | Contrib. |
|---|---|---|
| 3-1 | 15–22 | |
| 3-2 | 16–22 | |
| 3-3 | 18–22 | |
| 3-4 | 18–22 | |
| 3-5 | 18–22 | |
| 3-6 | 18–24 |
| # | Objetivos | Contrib. |
|---|---|---|
| 4-1 | 18–25 | |
| 4-2 | 18–25 | |
| 4-3 | 18–26 | |
| 4-4 | 19–26 | |
| 4-5 | 19–26 | |
| 4-6 | 19–26 |
| # | Objetivos | Contrib. |
|---|---|---|
| 5-1 | 20–28 | |
| 5-2 | 22–28 | |
| 5-3 | 22–28 | |
| 5-4 | 21–28 | |
| 5-5 | 22–28 | |
| 5-6 | 22–30 |
Los niveles 6–10 repiten estas mismas listas pero están cerrados por ahora.